Вязынь, Метрическая книга (П), 1835
Материал из Генеалогической базы Вилейского уезда – открытой базы генеалогических и краеведческих материалов портала «Вилейский уезд».
Метрическая книга Вязынской церкви, 1835 год
Содержание
Встречающиеся фамилии
Альшук, Беланович, Белогривый, Белогривых, Билан, Бондар, Будлник, Бусловский, Валыныч, Вяжевич, Гаврилик, Гарбач, Гарлинский, Герман, Гомолка, Гомолко, Гомолкова, Григельчик, Гришан, Гумницкий, Девчих, Дурейко, Дурейкова, Дурович, Жолнерович, Журиха, Игнатович, Кажура, Казленский, Квятович, Кисель, Кислый, Клименок, Козленский, Козловна, Коляды, Костюкеич, Костюкович, Костюковна, Кравлянин, Кривошей, Курлович, Лашутко, Лашуткова, Мандрик, Мариновский, Мокрая, Мокрый, Мороз, Надольский, Нарейко, Ничипирович, Норейко, Ольшкевич, Островский, Петрусевич, Пушков, Раковский, Рожинский, Романовский, Савчиц, Самалова, Самаль, Северин, Сельванович, Селютова, Селявко, Скабей, Сонич, Старовойтов, Субоч, Судник, Судникович, Сухой, Сыч, Травшнов, Туровский, Устинович, Филистович, Черапова, Шилко, Шуцкий, Щуцких, Яцукович
Встречающиеся населенные пункты
Барсуки, Березово, Бояры, Будище (Буище), Будники, Буйли, Василинова, Великое Село, Вередово, Вязынь, Дуровичи , Есьмановцы (Есьмаковцы), Загорниты , Касуцкого (Касуцких ), Клинцово, Кобузи, Колодчино, Криницы, Кучки, Лаевщина, Лобовичи, Лоповщизна (Лаповщизна), Любель(?), Лясполе , Малиновщизна, Матчицы, Озерца, Осиповичи, Пахомово, Понятичи, Пузово, Редьковичи, Роговичи, Рудный, Рыбчино, Седица, Сельванова, Селявок, Сеница, Сенища, Снипишки, Судники, Фальки, Ярмоличи
О РОДИВШИХСЯ
№ п/п | Дата рождения | Имя | Родители | Деревня | Крестные | Деревня |
1 | 31.12.1834 | Степан | Василий Савчиц | Пахомово | Ермолай Белогривый | Колодчино |
Анна | Елисавета Гаврилик | Колодчино | ||||
2 | 17.01.1835 | Татяна | Филип Бусловский | Рыбчино | Степан Дурейко | Касуцкого |
Агата | Матрона Гришан | Ярмоличи | ||||
3 | 23.01.1835 | Аксинья | Левон Филистович | Криницы | Анис Клименок | Будище |
Мария | Зофия Судникович | Криницы | ||||
4 | 26.01.1835 | Агафья | Василий Сухой | Ярмоличи | Андрей Селявко | Ярмоличи |
София | Марута Кривошей | Ярмоличи | ||||
5 | 01.02.1835 | Иван | Степан Игнатович | Кобуз | Ничепур Жолнерович | Кобуз |
Евдокия | Елена Игнатович | Кобуз | ||||
6 | 11.02.1835 | Никифор | Амильян Филистович | Есьмаковцы | Федор Дурейко | Вязынь |
Наталия | Екатерина Кислая | Есьмаковцы | ||||
7 | 13.02.1835 | Евдокия | Александр Сонич | Фалек | Сафрон Кислый | Есьмаковцы |
Агафья | Наста Вяжевич | Вязынь | ||||
8 | 14.02.1835 | Агафья | Сымон Филистович | Ярмоличи | Андрей Селявко | Ярмоличи |
Палюха | Палюха Сухая | Ярмоличи | ||||
9 | 15.02.1835 | Ульяна | Федор Сыч | Судники | Иван Шилко | Судники |
Марута | Тереса Кислая | Судники | ||||
10 | 19.02.1835 | Евдокия | Николай Сонич | Колодчино | Ермолай Белогривый | Колодчино |
Варвара | Авдотья Гомолко | Колодчино | ||||
11 | 22.02.1835 | Иван | Василий Сонич | Седицы | Егоргий Гарбач | Великое Село |
София | Татьяна Гомолко | Седицы | ||||
12 | 22.02.1835 | Роман | Яков Кислый | Есьмаковцы | Игнат Сонич | Вязынь |
Палюха | Елена Кислая | Есьмаковцы | ||||
13 | 23.02.1835 | Ульяна | Матвей Жолнерович | Рыбчино | Илья Ничипирович | Кобуз |
Агафья | Мария Селявко | Селявок | ||||
14 | 01.03.1835 | Томаш | Анис Сыч | Редьковичи | Мартин Григельчик | Редьковичи |
А… | Анна Кривошей | |||||
15 | 01.03.1835 | Евдокия | Лукаш Судник | Судники | Мирон Жолнерович | Рыбчино |
Агафья | Варвара Мокрая | Судники | ||||
16 | 06.03.1835 | Василий | Пракоп Шилко | Судники | Илья Устинович | Судники |
Анна | Анна Сыч | Судники | ||||
17 | 06.03.1835 | Конон | Яким Клименок | Судники | Григорий Мокрый | Судники |
Анна | Гриппина Мокрый | Судники | ||||
18 | 11.03.1835 | Аполония | Иосиф Бусловский | Кобуз | Фемилиян Скабей | * |
Марута | Елена Жолнерович | Матчиц | ||||
19 | 14.03.1835 | Григорий | Роман Судник | Судники | Иван Гарлинский | * |
Наста | Елена Дурович | Будище | ||||
20 | 15.03.1835 | Никифор | Иосиф Гомолко | Редьковичи | Онуфрий Игнатович | Кобуз |
Елена | Варвара Гомолко | Редьковичи | ||||
21 | 18.03.1835 | Агафья | Иосиф Сонич | Колодчино | Данила Кислый | Снипишки |
Варвара | Евдокия Белогривая | Колодчино | ||||
22 | 21.03.1835 | Захарий | Антон Нарейко | Судники | Яким Нарейко | Судники |
Пелагея | Палюха Устинович | Судники | ||||
23 | 31.03.1835 | Иван | Максим Дурович | Будище | Лукьян Судник | Криницы |
Марцелия | Елисавета Гаврилик | Колодчино | ||||
24 | 04.04.1835 | Мария | Иван Клименок | Лобович | Гавриил Дурович | Лобович |
Теодор | Агафья Журиха | Рыбчино | ||||
25 | 24.04.1835 | Екатерина | Иосиф Филистович | * | Лазарь Субоч | * |
Теодор | Агафья Самалова | |||||
26 | 24.04.1835 | Мария | Михаил Гаврилик | Колодчино | Иосиф Сонич | Колодчино |
Елена | Марьяна Гаврилик | Колодчино | ||||
27 | 09.05.1835 | Елена | Борис Савчиц | * | Иван Валыныч | Осиповичи |
Фрузына | Параска Субоч | Осиповичи | ||||
28 | 10.05.1835 | Зофия | Антон Кислый | Есьмаковцы | Василмй Козленский | Вязынь |
Елена | Палюха Нпрейко | Вязынь | ||||
29 | 16.05.1835 | Елена | Левон Филистович | Ляполь | Авраам Самаль | Пузава |
Фекла | Ева Савчиц | Сеница | ||||
30 | 01.06.1835 | Пелагея | Максим Дурович | Дуровичи | Федор Шилко | Рогович |
Юстина | Ро… Мандрик | * | ||||
31 | 16.06.1835 | Иван | Василий Филистович | Барсуки | Иван Мариновский | Малиновщизна |
Елена | Аксинья Сыч | Судники | ||||
32 | 17.06.1835 | Варвара | Игнат Сонич | Вязынь | Яков Нарейко | Снипишки |
Фрузына | Елена Вяжевич | Вязынь | ||||
33 | 24.06.1835 | Петрон | Бендикт Девчих | Седицы | Иван Жолнерович | Седицы |
Фекла | Палюха Мороз | Седицы | ||||
34 | 23.06.1835 | Ульяна | Максим Шилко | Судники | Максим Дурович | Будище |
Луция | Юстина Гаврилик | Бояры | ||||
35 | 03.07.1835 | Фандю | Гавриил Клименок | Рыбчино | Иосиф Кривошей | Рыбчино |
Агафья | Анна Журиха | Рыбчино | ||||
36 | 10.07.1835 | Томаш | Алексей Гаврилик | Колодчино | Лукьян Судник | Криницы |
Марта | Анна Дурович | Колодчино | ||||
37 | 10.07.1835 | Марина | Ефим Дурович | Дуровичи | Иван Петрусевич | Рогович |
Ульяна | Марута * | Рогович | ||||
38 | 10.07.1837 | Гавриил | Ф… Дурович | Касуцких | Максим Жолнерович | Матчиц |
Фрузына | Авдотья Жолнерович | Матчиц | ||||
39 | 11.07.1835 | Марина | Иосиф Жолнерович | Кобуз | Денис Раковский | Кобуз |
Магдалена | Анна Клименок | Рыбчино | ||||
40 | 17.07.1835 | Макрина | Федор Белогривых | Колодчино | Степан Филистович | Криницы |
Евва | Варвара Сонич | Колодчино | ||||
41 | 23.07.1835 | Магдалена | Михаил Клименок | Ярмоличи | Иван Сонич | Рыбчино |
Анна | Франтишка Белогривых | Ярмоличи | ||||
42 | 02.08.1835 | Степан | Иосиф Мороз | Седицы | Григорий Шуцкий | Седицы |
Екатерина | Юстина Клименок | Вердово | ||||
43 | 08.08.1835 | Амильян | Кузма Журиха | Рыбчино | Филипп Бусловский | Рыбчино |
Марина | Наталья Гаврилик | Рыбчино | ||||
44 | 12.08.1835 | Кляра | Александр Казленский | Березово | Яков Гомолко | Редьковичи |
Я…. | Наста Дурович | Березово | ||||
45 | 15.08.1835 | Мария | Лукаш Мороз | Загорнят | Василий Северин | Кучек |
Палюха | Анна Герман | Есьмаковцы | ||||
46 | 16.08.1835 | Рожа | Федор Судник | Судники | Амильян Дурович | Судники |
Луция | Алеся Филистович | Барсуки | ||||
47 | 19.08.1835 | Мария | Марк Гомолко | Седицы | Яков Кисель | Вердово |
Татьяна | Наста Романовская | Вердово | ||||
48 | 01.09.1835 | Иван | Иван Гаврилик | Колодчино | Николай Сонич | Колодчино |
Марта | Анна Гаврилик | Колодчино | ||||
49 | 03.09.1835 | Грипина | Мирона Гомолко | Редьковичи | Франц Раковский | Редьковичи |
Ульяна | Марта Судникович | Редьковичи | ||||
50 | 07.09.1835 | Ефим | Сымон Клименок | Будище | Степан Селявко | Вязынь |
Кристина | Наста Гаврилик | Криницы | ||||
51 | 12.09.1835 | Карней | Василий Жолнерович | Озерца | Салуян Кривошей | Кобуз |
Фекла | Аксинья Жолнерович | Матчиц | ||||
52 | 14.09.1835 | Зофия | Адам Островский | Вязынь | Писар Двора Иосиф Гумницкий | Вязынь |
Анна | Ульяна * | Вязынь | ||||
53 | 15.09.1835 | Никита | Матвей Филистович | Ярмоличи | Иван Беланович | Василинова |
Елена | Екатерина Мороз | Ярмоличи | ||||
54 | 16.09.1835 | Адам | незак | Лясполя | Степан Григельчик | Лясполя |
Магдалена Савчиц | Петрунеля Курлович | Понятичи | ||||
55 | 18.09.1835 | Иван | Николай Нарейко | Снипишки | Карп Кислый | Кучек |
Авдотья | Наста Вяжевич | Вязынь | ||||
56 | 19.09.1835 | Грипина | Андрей Селявко | Ярмоличи | Никифор Шилко | Ярмоличи |
Авдотья | Наталья Игнатович | Ярмоличи | ||||
57 | 20.09.1835 | Иван | Клим Жолнерович | Матчиц | Григорий Жолнерович | Матчиц |
Елисавета | Наста Дурейко | Касуцкого | ||||
58 | 20.09.1835 | Григорий | Харитон Кривошей | Рыбчино | Захарий Филистович | Рыбчино |
Варвара | Наталья Гаврилик | Рыбчино | ||||
59 | 21.09.1835 | Иван | Роман Ничипирович | Лаевщина | Александр Гаврилик | Колодчино |
Агафья | Виктория Билан | Л… | ||||
60 | 23.09.1835 | Зофия | Томаш Жолнерович | Редьковичи | Максим Жолнерович | Матчиц |
Маряна | Анна Кривошей | Редьковичи | ||||
61 | 10.10.1835 | Агафья | Павел Щуцких | Седицы | Сидор Гомолка | Седицы |
Зофия | Анна Пушкова | Сельванова | ||||
62 | 11.10.1835 | Марк | Александр Филистович | Озерца | Степан Самаль | Пузава |
Авдотья | Петрунеля Курлович | Понятичи | ||||
63 | 18.10.1835 | Петр | Ничипор Жолнерович | Кобуз | Иван Бусловский | Кобуз |
Агафья | Анна Жолнерович | Рыбчино | ||||
64 | 22.10.1835 | Иван | Илья Клименок | Рыбчино | Кузма Савчиц | Пахомово |
Ульяна | Маланья Жолнерович | Рыбчино | ||||
65 | 29.10.1835 | Андрей | Вера | Седицы | Левон Сельванович | Вердово |
Салуян Костюкеич | Франтишка Кислая | Вердово | ||||
66 | 02.11.1835 | Елисавета | Иван Беланович | Василинова | Иван Судникович | Ярмоличи |
Ганна | Марина Сонич | Ярмоличи | ||||
67 | 10.11.1835 | Екатерина | Клим Гаврилик | Криницы | Андрей Сонич | Колодчино |
Мария | Евдокия Филистович | Криницы | ||||
68 | 14.11.1835 | Пилип | Салуян Кривошей | Кобуз | Марк Игнатович | Редьковичи |
Магдалена | Мария Мороз | Редьковичи | ||||
69 | 20.11.1835 | Андрей | Димитрий Гришан | Ярмоличи | Ефим Григельчик | Ярмоличи |
Матрона | Ганна Филистович | Рудного | ||||
70 | 01.12.1835 | Наум | Антон Филистович | Редьковичи | Гавриил Григельчик | Редьковичи |
Ульяна | Варвара Гомолко | Матчиц | ||||
71 | 01.12.1835 | Екатерина | Василий Дурович | Судники | Кондрат Герман | Судники |
Тосия | Палюха Клименок | Будище | ||||
72 | 05.12.1835 | Анна | Гавриил Рожинский | Бояры | Григорий Устинович | Судники |
Гриппина | Мария Вяжевич | Бояры | ||||
О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ
№ п/п | Дата | Жених | возраст | деревня | Невеста | возраст | деревня |
1 | 13.янв | Иосиф Вяжевич (рк) | вдовец | Бояры | Марина Кажура | Вдова | Сенища |
2 | 27.янв | Бартоломей Козленский | младенец | Есьмаковцы | Палюха Устинович | Девица | Загорнят |
3 | 27.янв | Карп Кривошей | младенец | Кобуз | Анна Савчиц | Девица | Ярмолич |
4 | 03.фев | Яков Бондар | младенец | Понятичи | Анна Судникович | Девица | Фалек |
5 | 10.фев | Мирон Дурович | младенец | Рыбчино | Варвара Судникович | Девица | Фалек |
6 | 10.фев | Степан Ничипирович | младенец | Лоповщизна | Елисавета Судникович | Девица | Фалек |
7 | 10.фев | Герман Судникович (рк) | вдовец | Ярмоличи | Марта Черапова? | Вдова | Редьковичи |
8 | 20.окт | Григорий Шуцкий | младенец | Седицы | Марта Гомолко | Девица | Седицы |
9 | 27.окт | Амельян Надольский | вдовец | Буйлев | Татьяна Старовойтова | Девица | Вязынь |
10 | 03.ноя | Михаил Вяжевич | младенец | Вязынь | Наста Гаврилик | Девица | Криницы |
11 | 03.ноя | Яков Норейко | младенец | Вязынь | Евдокия Вяжевич | Девица | Кучек |
12 | 03.ноя | Карп Кислый | младенец | Кучек | Мария Селявко | Девица | Селявок |
13 | 03.ноя | Мартин Григельчик (рк) | младенец | Редьковичи | Марцела Савчиц | Девица | * |
14 | 03.ноя | Федор Альшук | младенец | Любель? | Розалия Козловна | Девица | Пахомово |
15 | 10.ноя | Антон Дурович | младенец | Ярмоличи | Наста Клименок | Девица | Рыбчино |
16 | 10.ноя | Иван Бусловский (рк) | младенец | Криницы | Агафья Филистович | Девица | Клинцова |
ОБ УМЕРШИХ
№ п\п | Дата | ФИО | деревня | возраст | диагноз |
1 | 08.01.1835 | Палюха жена Никиты Жолнеровича | Кобуз | 41 | гнилая горячка |
2 | 16.01.1835 | Настазия Михалова Селютова | Вязынь | * | кашель |
3 | 21.01.1835 | Степан Васильев Савчиц | Колодчино | * | кашель |
4 | 21.01.1835 | Екатерина Яковлевна Филистович | Колодчино | * | кашель |
5 | 29.01.1835 | Маряна жена Сымона Ольшкевича | Вязынь | 51 | водная опухаль |
6 | 29.01.1835 | Ермолай Иванов Яцукович | Пахомово | 89 | водная опухаль |
7 | 09.02.1835 | Вера Кузьмова Лашуткова | Колодчино | 3 | кашель |
8 | 02.03.1835 | Гавриил Мартинович Кислый | Есьмаковцы | 65 | водная опухаль |
9 | 03.03.1835 | Агафья Яковлева Дурович | Вязынь | 41 | гнилая горячка |
10 | 05.03.1835 | Левон Романов Дурович | Озерца | * | кашель |
11 | 14.03.1835 | Роман Якимов Нарейко | Будники | 4 | кашель |
12 | 19.03.1835 | Евдокия Кондратова Дурович | Колодчино | 5 | гнилая горячка |
13 | 19.03.1835 | Карл Прокопьева Шилко | Судники | 3 | водная опухаль |
14 | 24.03.1835 | Евдокия Иосифова Сонич | Колодчино | 3 | кашель |
15 | 25.03.1835 | Яков Иванович Сонич | * | 91 | гнилая горячка |
16 | 25.03.1835 | Марьяна Ничипора Дурейкова | Рыбчино | 45 | водная опухаль |
17 | 27.03.1835 | Георгий Самуилов Квятович | Пахомово | 2 | кашель |
18 | 03.04.1835 | Магдалена Лаврина Кислая | Судники | 4 | кашель |
19 | 04.04.1835 | Пелагея жена Ивана Селявко | Пахомово | 77 | водная опухаль |
20 | 11.04.1835 | Тихон Тимофеевич Сыч | Судники | 59 | гнилая горячка |
21 | 12.04.1835 | Настазия Салуянова Костюковна | Судники | 4 | кашель |
22 | 17.04.1835 | Кузьма Павлов Сыч | Озерца | 64 | утонул |
23 | 20.04.1835 | Варвара Васильевна Мороз | Ярмоличи | 24 | чахотка |
24 | 21.04.1835 | Настазия Лаврина Вяжевич | Бояры | 4 | кашель |
25 | 24.04.1835 | Юстина жена Григория Раковского | Кобуз | 51 | водная опухаль |
26 | 28.04.1835 | Лукаш Павлов Лашутко | Колодчино | 3 | корь |
27 | 02.05.1835 | Маляна жена Прокопа Шилко | Понятичи | 42 | гнилая горячка |
28 | 03.05.1835 | Ничипор Левонов Шилко | Пахомово | 2 | кашель |
29 | 07.05.1835 | Евдокия дочь Агафьи Судников | Судники | 3 | кашель |
30 | 08.05.1835 | Мартин Тимофтия Сыч | Судники | 79 | гнилая горячка |
31 | 11.05.1835 | София Иосифовна Мороз | Седицы | 2 | кашель |
32 | 24.05.1835 | Евдотья Сымоновна Жолнерович | Редьковичи | 12 | чахотка |
33 | 25.05.1835 | Марта Михаля Коляды | Рыбчино | 4 | кашель |
34 | 17.06.1835 | София Антонова Раковска | Вязынь | 3 | кашель |
35 | 22.06.1835 | Наталия жена Федора Филистовича | Дуровичи | 49 | чахотка |
36 | 23.06.1835 | Максим Антонов Жолнерович | Редьковичи | 3 | кашель |
37 | 26.06.1835 | Анис Васильев Козленский | Вязынь | 3 | кашель |
38 | 29.06.1835 | Агафья Иванова Дурович | Дуровичи | 3 | кашель |
39 | 17.07.1835 | Дорота Сидорова Гомолко | Седицы | * | кашель |
40 | 21.07.1835 | Ульяна Иванова Гомолко | Седицы | 1 | водная опухаль |
41 | 24.07.1835 | Даря Иосифовна Мороз | Седицы | 7 | живота |
42 | 25.07.1835 | Филипп Гаврилов Гомолко | Седицы | 5 | живота |
43 | 27.07.1835 | Сидор Романов Гомолко | Седицы | 6 | живота |
44 | 29.07.1835 | Бенедикт Травшнов Туровский | Вязынь | 60 | гнилая горячка |
45 | 02.08.1835 | Евдокия жена Хведора Жолнеровича | Березово | 64 | кашель |
46 | 08.08.1835 | Егоргий Микита Жолнерович | Кобуз | 2 | водная опухаль |
47 | 16.08.1835 | Лукьян Григора Судника | Загорнят | 2,5 | чахотка |
48 | 28.08.1835 | Матрона Левонова Гомолкова | Седицы | 1,5 | живота |
49 | 29.08.1835 | Елена жена Иосифа Кислова | Сенища | 40 | колька |
50 | 17.09.1835 | Марина Иосифовна Жолнерович | Кобуз | * | * |
50 | 09.09.1835 | Иван Максимов Дурович | Кобуз | * | * |
51 | 28.09.1835 | Иван Николаев Нарейко | Снипишек | * | * |
52 | 09.10.1835 | Доминика Иосифова Мороз | Седицы | 6 | гнилая горячка |
53 | 17.10.1835 | Григорий Микитов Кравлянин | Вязынь | 53 | гнилая горячка |
54 | 25.10.1835 | Агафия Игнатова Сонич | Буище | 1 | кашель |
55 | 08.11.1835 | Теодора Гаврилова Сыч | Судники | 41 | гнилая горячка |
56 | 10.11.1835 | Андрей Салуянов Костюкович | Седицы | * | кашель |
57 | 14.11.1835 | Денис Федоров Филистович | Ярмоличи | 2 | живота |
58 | 22.11.1835 | Агафья Сымонова Филистович | Ярмоличи | * | кашель |
59 | 27.11.1835 | Луция Григорьева Жолнерович | Редьковичи | 3 | кашель |
60 | 02.12.1835 | Даря жена Прокопа Дурейко | Рыбчино | 83 | гнилая горячка |
61 | 11.12.1835 | Андрей Дмитриев Гришан | Ярмоличи | * | кашель |
62 | 14.12.1835 | Кондрат Иванов Ничипирович | Рыбчино | 50 | гнилая горячка |
63 | 14.12.1835 | Аксинья Константинова Белогривый | Ярмоличи | 51 | гнилая горячка |
64 | 15.12.1835 | Федор Томаша Гомолко | Матчиц | 66 | гнилая горячка |
65 | 17.12.1835 | Гриппина Иосифовна Ничипирович | Лаповщизна | 56 | * |
66 | 23.12.1835 | Лукаш Кондратьев Сыч | Вязынь | 4 | гнилая горячка |
67 | 24.12.1835 | Наталия жена Гаврилы Филистович | Рудный | 68 | гнилая горячка |
68 | 26.12.1835 | Фрузына жена Степана Устиновича | Загорнят | 59 | гнилая горячка |
69 | 26.12.1835 | Ева Ивановна Устинович | Загорнят | 3 | кашель |
70 | 26.12.1835 | Левон Иосиф Будлник | Кобуз | 6 | гнилая горячка |
71 | 27.12.1835 | Евдокия Степанова Белогривых | Ярмоличи | 3 | кашель |
72 | 27.12.1835 | Емельян Яковлев Герман | Есьмаковцы | 44 | гнилая горячка |
73 | 30.12.1835 | Маря жена Григория Журиха | Рыбчино | 58 | гнилая горячка |
74 | 31.12.1835 | Гриппина жена Василий Клименок | Ярмоличи | 56 | гнилая горячка |
Скачать цифровую копию
Цифровую копию метрической книги Вязынской церкви 1835 года можно скачать здесь.