Вязынь, Метрическая книга (П), 1836 — различия между версиями
Материал из Генеалогическая база Вилейского уезда
FalkiMan (обсуждение | вклад) |
FalkiMan (обсуждение | вклад) (→О РОДИВШИХСЯ) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
| 7||25.02.1836||Ульяна||Сонич||Фалек||?||Агафия||Иосиф Романовский||Магдалена Филистович | | 7||25.02.1836||Ульяна||Сонич||Фалек||?||Агафия||Иосиф Романовский||Магдалена Филистович | ||
|- | |- | ||
− | | 8||29.02.1836||Елизавета|| | + | | 8||29.02.1836||Елизавета||Незаконорожденная||Колодчино||*||Елизавета||Федор Гаврилик||Стася Гаврилик |
|- | |- | ||
| 9||05.03.1836||Конон||Савчиц||Колодчино||Василий||Анна||Якуб Белогривый||Елизавета Гаврилик | | 9||05.03.1836||Конон||Савчиц||Колодчино||Василий||Анна||Якуб Белогривый||Елизавета Гаврилик |
Версия 22:45, 17 января 2016
Материал из Генеалогической базы Вилейского уезда – открытой базы генеалогических и краеведческих материалов портала «Вилейский уезд».
Метрическая книга Вязынской церкви, 1836 год
Содержание
Встречающиеся фамилии
Встречающиеся населенные пункты
О РОДИВШИХСЯ
№ п/п | Дата рождения | Имя | Фамилия | Деревня | Имя отца | Имя Матери | Восприемник | Восприемница |
1 | 22.01.1836 | Агафия | Гомолко | Седицы | Степан | Магдалена | Демьян Самаль | Татьяна Гомолко |
2 | 23.01.1836 | Максим | Гришан | Кобузи | Савацый | Ганна | Федор Гришан | Авдотья Игнатович |
3 | 24.01.1836 | Иван | Жолнерович | Матчиц | Садора | Магдалена | Иван Бусловский | Екатерина Раковская |
4 | 04.02.1836 | Агафия | Сонич | Колодчино | Конон | Марина | Степан Гомолко | Аксинья Белогривая |
5 | 21.02.1836 | Евгения | Дурович | Березово | Роман | Марина | Онуфрий Жолнерович | Евдакия Жолнерович |
6 | 25.02.1836 | Левон | Сонич | Фалек | ? | Агафия | Иосиф Дурейко | Марина Клименок |
7 | 25.02.1836 | Ульяна | Сонич | Фалек | ? | Агафия | Иосиф Романовский | Магдалена Филистович |
8 | 29.02.1836 | Елизавета | Незаконорожденная | Колодчино | * | Елизавета | Федор Гаврилик | Стася Гаврилик |
9 | 05.03.1836 | Конон | Савчиц | Колодчино | Василий | Анна | Якуб Белогривый | Елизавета Гаврилик |
10 | 07.03.1836 | Елена | Ничипирович | ? | Степан | Елизавета | Юрий Туровский | Варвара Рутковская |
11 | 08.03.1836 | Алексей | Дурович | Будище | Конон | Аудака | Степан Гомолко | Аксинья К… |
12 | 18.03.1836 | Савка | Судник | Криницы | Анша | Зофия | Василий Дурович | ? |
13 | 30.03.1836 | Маря | Жорув | Рыбчино | Иван | Еудотьи | Иосиф Клименок | Маланья Жолнерович |
14 | 02.05.1836 | Барыс | Мандрик | Матчиц | Иван | Палюха | Роман Кирдюк | Полюха Жолнерович |
15 | 05.05.1836 | Анастасия | Квяткович | Пахомово | Савелий | Юлиана | Кузьма Савчиц | Регина Клименок |
16 | 24.05.1836 | Иван | Игнатович | Редьковичи | Марк | Варвара | Левон Кривошей | |
17 | 01.06.1836 | Ермак | Судников | Фалек | Мирон | Барбара | Яким Сонич | Варвара Судникович |
18 | 01.06.1836 | Сымон | Гаврилик | Криницы | Гавриил | Палюха | Иван Судникович | Анна Судникович |
19 | 20.06.1836 | Марцела | Сыч | Судников | Иван | Аксинья | Василий Дурович | Хвядора Сыч |
20 | 11.07.1836 | Андрей | Сыч | Судников | Иван | ? | Марцель Дурейко | Малюха Вяжевич |
21 | 12.07.1836 | Михаил | Гомолко | Ярмолич | Степан | Францися | Павлюк Гришан | Евдотья Белан |
22 | 12.07.1836 | Маря | Сонич | Колодчино | Андрей | Зофия | Сымон Гуща | Елисавета Гаврилик |
23 | 16.07.1836 | Зофия | Филистович | Ярмолич | Сидор | Елена | Степан Игнатович | Парася Гомолко |
24 | 15.07.1836 | Амильян | Гомолко | Седицы | Сидор | Катерина | ? | ? |
25 | 15.07.1836 | Сямюн | Мороз | Ярмолич | Матвей | Катерина | Антон Филистович | Зофия Филистович |
26 | 23.07.1836 | Кристина | Жолнерович | Седицы | Филипп | Варвара | Василь Сонич | Матрона Ш… |
27 | 02.08.1836 | Салавян | Жолнерович | Дуровичи | Иван | Маряна | Иван Жолнерович | Юстина Макарова |
28 | 04.08.1836 | Кляра | Ничипирович | Кобузи | Кондрат | Анна | Лявон Рачицкий | Грипина Жолнерович |
29 | 05.08.1836 | Марина | Раковская | Вязынь | Антон | Анна | Степан Кислый | Марута Козленская |
30 | 11.08.1836 | Маря | Мороз | Ярмолич | Амильян | Катерина | Роман Филистович | Текля Клименок |
31 | 18.08.1836 | Марина | Кислая | Кучек | К… | Марина | Алексей Филистович | Фрузена Нарейко |
32 | 26.08.1836 | Кляра | Селявко | Селявок | Григорий | Юстина | Якуб Нарейко | Аксинья Дурович |
33 | 01.09.1836 | Сымон | Жолнерович | Матчиц | Мирон | Анна | Мирон Гомолко | Агафья Жолнерович |
34 | 09.09.1836 | Анна | Жолнерович | Редьковичи | Томаш | Марина | Филипп Кислый | Анна Кривошей |
35 | 08.09.1836 | Яким | Цецинович | Судников | Илья | Арина | Алексей Дурович | Анна Рожинская |
36 | 07.10.1836 | Пелагея | Цецинович | Судников | Лукаш | Агата | Иван Вяжевич | Барбара Цецинович |
37 | 07.10.1836 | Анна | Мороз | Ярмолич | Тодор | Анна | Иван Мороз | Анна Клименок |
38 | 20.10.1836 | Демян | Филистович | Барсуки | лукаш | Текля | Яков Коляда | ? |
39 | 19.10.1836 | Екатерина | Клименок | Кобузи | Иван | Текля | Иван Гаврилик | Анна Филистович |
40 | 03.11.1836 | Павел | Жолнерович | Редьковичи | Сымон | Магдалена | Иван Гомолко | Анна Селявко |
41 | 09.11.1836 | Тодор | Филистович | Ярмолич | Сымон | Пелагея | Андрей Сухой | Евдокия Селявко |
42 | 15.11.1836 | Екатерина | Савчиц | Л… | Григорий | Анна | Николай Кожура | Теодора Рудковская |
43 | 19.11.1836 | Иван | Сыч | Пахомово | Левон | Агафии | Адам Журиха | Агафья Ковальковна |
О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ
№ п/п | День | Месяц | Год | Имя Жениха | Фамилия жениха | Возраст | Деревня | Имя Девицы | Фамилия девицы | Возраст | Деревня | Свидетели |
1 | 19 | Январь | 1836 | Демьян | Филистович | младенец | Ярмоличи | Кляра | Мороз | девица | З… | Степан Якимович |
Павел Журиха | ||||||||||||
Гавриил Разинский | ||||||||||||
2 | 26 | Январь | 1836 | Иосиф | Жолнерович | младенец | Кобузи | Елисавета | Белогривая | девица | Рыбчино | Иосиф Бусловский |
Иван Белан | ||||||||||||
Степан Гомолко | ||||||||||||
3 | 26 | Январь | 1836 | Илья | Судникович | младенец | Бояры | Екатерина | Журиха | девица | Рыбчино | Роман Судник |
Роман Филистович | ||||||||||||
Степан Филистович | ||||||||||||
4 | 30 | Январь | 1836 | Сымон | Клименок | младенец | Будище | Палоха | Журиха | девица | Рыбчино | Амильян Дурович |
Василий Рожинский | ||||||||||||
Иван Жолнерович | ||||||||||||
5 | 30 | Январь | 1836 | Анис | Марцинов | младенец | Буйнев | Наста | Дурович | девица | Березово | Григорий Белькевич |
Степан Докшиц… | ||||||||||||
Никифор Жолнерович | ||||||||||||
6 | 30 | Январь | 1836 | Иван | Жолнерович | вдовец | Седицы | Варвара | Гомолко | девица | Редьковичи | Петр Романовский |
Марк Гомолко | ||||||||||||
Амильян Гомолко | ||||||||||||
7 | 19 | Апрель | 1836 | Денис | Раковския | вдовец | Кобузи | Анна | Клименок | девица | Кобузи | Василий Никиторович |
Иосиф Нарейко | ||||||||||||
Иван Клименок | ||||||||||||
8 | 26 | Апрель | 1836 | Григорий | Бусловский | вдовец | Загор… | Анна | Жолнерович | вдова | Вязынь | Иван Мороз |
Павел Поклад | ||||||||||||
9 | 1 | Июнь | 1836 | Николай | Квяткович | младенец | П… | Рузия | Филистович | девица | Вязынь | |
10 | 12 | Июль | 1836 | Кондрат | Малец? | младенец | Судников | Агата | Филистович | девица | Рыбчино | Курыла Сыч |
Голяш Судникович | ||||||||||||
11 | 25 | Октябрь | 1836 | Григорий | Сыч | младенец | Есьмаковцы | Аксинья | Клименок | девица | Будища | Яков Кислый |
Пракоп Клименок | ||||||||||||
Алексей Кислый | ||||||||||||
12 | 25 | Октябрь | 1836 | Иван | Жолнерович | младенец | Матчиц | Варвара | Гомолко | девица | Матчиц | Максим Жолнерович |
Клим Жолнерович | ||||||||||||
Мартьян Жолнерович | ||||||||||||
13 | 1 | Ноябрь | 1836 | Мирон | Сонич | младенец | Будище | Галина | Игнатович | девица | Кобузи | Максим Дурович |
Василий Жолнерович | ||||||||||||
14 | 1 | Ноябрь | 1836 | Василий | Нарейко | младенец | Барсуки | Магдалена | Клименок | девица | Судников | Казимир Рояжевич? |
Василий Дурович | ||||||||||||
Амильян Дурович | ||||||||||||
15 | 1 | Ноябрь | 1836 | Сымон | Жолнерович | младенец | Кобузи | Екатерина | Селявко | девица | Лаврин Островский | |
Григорий Раковский | ||||||||||||
16 | 1 | Ноябрь | 1836 | Михаил | Жолнерович | младенец | Седицы | Аксинья | ? | девица | Седицы | Кондрат Чаевский |
Матеуш Селявонович | ||||||||||||
17 | 1 | Ноябрь | 1836 | Вдадося | Филистович | младенец | Ярмоличи | Малания | Морозова | девица | Ярмоличи | Гавиил Дурович |
Андрей Селявко | ||||||||||||
Василий Селявко | ||||||||||||
18 | 1 | Ноябрь | 1836 | Антон | Муравейко | вдовец солдат | Вилейка | Анна | Губоровско | вдова | Пахомова | Теодор Дурейко |
19 | 1 | Ноябрь | 1836 | Лаврентий | Вяжевич | младенец | Бояры | Галина | Гомолко | девица | Матчиц | Павел Вяжевич |
Гавриил Рожинский | ||||||||||||
Лукаш Сухой | ||||||||||||
20 | 8 | Ноябрь | 1836 | Матеуш | Шватка | младенец | Ярмоличи | Текля | Грычумова? | девица | Ярмоличи | Василий Жолнерович |
Иван Вяжевич | ||||||||||||
Андрей Селявко | ||||||||||||
21 | 8 | Ноябрь | 1836 | Мартин | Филистович | младенец | Лабович | Грипина | Савчиц | девица | Застенки | Гавриил Дурович |
Семен Клименок | ||||||||||||
Тодор Субач | ||||||||||||
22 | 8 | Ноябрь | 1836 | Алексею | Дурович | вдовец | Будище | Екатерина | Селявко | девица | Лукьян Судник | |
Иван Дурович | ||||||||||||
Николай Наврейко | ||||||||||||
23 | 8 | Ноябрь | 1836 | Иосиф | Дурейко | младенец | Вязынь | Ульяна | Сонич | девица | Ярмоличи | Иосиф Вяжевич |
Томаш Островский | ||||||||||||
Степан Филистович | ||||||||||||
24 | 8 | Ноябрь | 1836 | Роман | Филистович | младенец | Застенку | Ягнена | Козленская | вдова | Березово | Григорий Жолнерович |
Роман Дурович | ||||||||||||
Матеуш Судник | ||||||||||||
ОБ УМЕРШИХ
№ п/п | День | Месяц | Год | Имя | Имя Отца | Фамилия | Имя Мужа | Деревня | Лет Умершему |
1 | 3 | Январь | 1836 | Иосиф | Павел | Будник | * | Кобузи | 61 |
2 | 4 | Январь | 1836 | Марина | * | Бусловская | Григорий | Загориат? | 45 |
3 | 4 | Январь | 1836 | Иван | Николай | Мартинкевич | Вязынь | 41 | |
4 | 7 | Январь | 1836 | Варвара | * | Судникович | Сымон | Фалек | 66 |
5 | 7 | Январь | 1836 | Грипина | * | Сыч | Цихон | Судников | 38 |
6 | 7 | Январь | 1836 | Филипп | Степан | Устинович | * | Бояры | ? |
7 | 12 | Январь | 1836 | Марта | * | Гомолко | Роман | Седицы | 36 |
8 | 16 | Январь | 1836 | Захарий | Карп | Гомолко | * | Ретькевичи | 62 |
9 | 13 | Январь | 1836 | Грипина | Роман | Гомолко | * | Седицы | 3 |
10 | 22 | Январь | 1836 | Марта | * | Дурович | Максим | Будища | 39 |
11 | 27 | Январь | 1836 | Прокоп | Иосифа | Нарейко | * | Судников | 70 |
12 | 28 | Январь | 1836 | Максим | Саевцый | Гришан | * | Кобузи | 2 |
13 | 31 | Январь | 1836 | Иосиф | Сымон | Кислый | * | Кучек | 41 |
14 | 3 | Февраль | 1836 | Агафия | Григория | Кревшни | * | Вязынь | 4 |
15 | 7 | Февраль | 1836 | Антоня? | * | Раковская | Декша | Кобузи | 46 |
16 | 14 | Февраль | 1836 | Дарья | * | Беланович | Максим | ? | 54 |
17 | 16 | Февраль | 1836 | Адам | Магдалена | Савчиц | * | Лясполе | 1 |
18 | 29 | Февраль | 1836 | Сымон | Илья? | Клименок | * | Рыбчино | 2 |
19 | 29 | Февраль | 1836 | Ева | Елизаветы | незак | * | Колодчино | 1 |
20 | 5 | Март | 1836 | Иосиф | Иван | Дашкевич | * | Вязынь | 35 |
21 | 9 | Март | 1836 | Данила | Сымон | Кислый | * | ? | 51 |
22 | 13 | Март | 1836 | Елизавета | Василий | Гаврилик | * | Колодчино | 19 |
23 | 13 | Март | 1836 | Иван | Илья? | Клименок | * | ? | 1 |
24 | 1 | Апрель | 1836 | Иван | ? | Кривошей | * | ? | 75 |
25 | 2 | Апрель | 1836 | Мелания | Иосифа | Селявко | * | Селявок | 20 |
26 | 5 | Апрель | 1836 | Иван | Саевцый | Гомолко | * | Седицы | 49 |
27 | 5 | Апрель | 1836 | Зофия | * | Селябко | Бенедикт | Селявок | 41 |
28 | 12 | Апрель | 1836 | Евдокия | Николай | Сонич | * | Колодчино | 1 |
29 | 15 | Апрель | 1836 | Захарий | Гавриил | Филистович | * | Рыбчино | 41 |
30 | 16 | Апрель | 1836 | Томаш | Павел | Губар | * | пахомово | 8 |
31 | 29 | Апрель | 1836 | Карп | Николай | Жолнерович | * | Лековщина | 65 |
32 | 30 | Апрель | 1836 | Маряна | * | Вяжевич | Иосиф | Бояры | 30 |
33 | 1 | Май | 1836 | Юста | * | Жолнерович | Карп | Лековщина | 63 |
34 | 4 | Май | 1836 | Грипина | * | Дурович | Иосиф | Дурович | 40 |
35 | 21 | Май | 1836 | Павел | * | Вердиковский | * | 42 | |
36 | 1 | Июнь | 1836 | Грипина | * | Дурович | Николай | Седицы | 39 |
37 | 2 | Июнь | 1836 | Ганна | * | Гомолко | Иван | Колодчино | 42 |
38 | 3 | Июнь | 1836 | Гануля | * | Вяжевич | Виней | Кучек | 80 |
39 | 11 | Июнь | 1836 | Тодар | Иван | Дурович | * | Будища | 9 |
40 | 24 | Июнь | 1836 | Змитрок | Антон | Дурович | * | Ярмоличи | 80 |
41 | 25 | Июнь | 1836 | Агафия | * | Жолнерович | * | Смердей | 39 |
42 | 25 | Июнь | 1836 | Дмитрий | Алексей | Дурович | * | Будища | 9 |
43 | 27 | Июнь | 1836 | Татьяна | * | Раковская | Иван | Колодчино | 55 |
44 | 11 | Июль | 1836 | Елизавета | Яков | Филистович | * | Есьмаковцы | 31 |
45 | 12 | Июль | 1836 | Иван | Яков | Сонич | * | ? | 22 |
46 | 13 | Июль | 1836 | Иван | Цихон | * | * | Кучек | 70 |
47 | 14 | Июль | 1836 | Марина | Степан | Игнатович | * | Кобузи | 12 |
48 | 16 | Июль | 1836 | Катарина | Клим | Гаврилик | * | Криницы | 1 |
49 | 3 | Август | 1836 | Ананий | Иван | Сонич | * | Фалек | 45 |
50 | 8 | Август | 1836 | Анна | Иосифа | Селявко | * | Селявок | 44 |
51 | 15 | Август | 1836 | Тадень | Алексей | Дурович | * | Ярмоличи | 7 |
52 | 8 | Октябрь | 1836 | Барбара | * | Сухая | Василий | Кобузи | 50 |
53 | 9 | Октябрь | 1836 | Анна | Тодор | Мороз | * | Ярмоличи | 1 |
54 | 21 | Октябрь | 1836 | Анна | * | Гомолко | Федора | Матчиц | 70 |
55 | 22 | Октябрь | 1836 | Анна | * | Жолнерович | Борис | Матчиц | 70 |
56 | 25 | Октябрь | 1836 | Яков | Тодор | Сыч | * | Судников | 2 |
57 | 29 | Октябрь | 1836 | Алексей | Казимир | Кривошей | * | Ярмоличи | 30 |
58 | 2 | Ноябрь | 1836 | Клим | Цимох | Филистович | * | Лобовичи | 20 |
59 | 2 | Ноябрь | 1836 | Аксинья | Левон | Филистович | * | Криницы | 2 |
60 | 3 | Ноябрь | 1836 | Агата | * | Мороз | Кузьма | Ретькевичи | 45 |
61 | 4 | Ноябрь | 1836 | Фрузина | * | Филистович | Яков | Ярмоличи | 60 |
62 | 5 | Ноябрь | 1836 | Николай | Иван | Дурович | * | Дурович | 58 |
63 | 9 | Ноябрь | 1836 | Данила | Бенедыс | Сонич | * | Седицы | 4 |
64 | 15 | Ноябрь | 1836 | Павел | Кондрат | Лашутко | * | Колодчино | 60 |
65 | 18 | Ноябрь | 1836 | Пелагея | * | Нарейко | Роман | Судников | 55 |
66 | 20 | Ноябрь | 1836 | Пелагея | Иван | Песков? | * | Ярмоличи | 30 |
67 | 25 | Ноябрь | 1836 | Матеуш | Иван | Мороз | * | Ярмоличи | 30 |
68 | 25 | Ноябрь | 1836 | Наталия | * | Григулкова | Наум | Раткевичи | 55 |
69 | 28 | Ноябрь | 1836 | Михаил | Иван | Сонич | * | Ярмоличи | 55 |
70 | 28 | Ноябрь | 1836 | Степан | Кондрат | Дурович | * | Колодчино | 2 |
71 | 2 | Декабрь | 1836 | Зофия | * | Кислый | Димитрий | Судников | 40 |
72 | 2 | Декабрь | 1836 | Иван | Яков | Мороз | * | Ярмоличи | 61 |
73 | 3 | Декабрь | 1836 | Наста | Теодор | Филистович | * | Ярмоличи | 3 |
74 | 4 | Декабрь | 1836 | Варвара | * | К… | Анис | Будища | 61 |
75 | 5 | Декабрь | 1836 | Ульяна | * | Гомолко | Саваецый | Седицы | 71 |
76 | 5 | Декабрь | 1836 | Петр | Бенедыс | Сонич | * | Седицы | 2 |
77 | 8 | Декабрь | 1836 | Матеуш | Димитрий | Кислый | * | Судников | 2 |
78 | 20 | Декабрь | 1836 | Макрина | Хведар | Белогривая | * | Колодчино | 2 |
79 | 20 | Декабрь | 1836 | Левон | Игнатий | Савчиц | * | пахомово | 13 |
80 | 15 | Декабрь | 1836 | Сымон | Степан | Клименок | * | Рыбчино | 70 |
81 | 15 | Декабрь | 1836 | Ульяна | Симон | Мороз | * | Дурович | 12 |
82 | 24 | Декабрь | 1836 | Мария | * | Судникович | Максим | Фалек | 43 |
83 | 22 | Декабрь | 1836 | Марта | Димитрий | Кислый | * | Судников | 3 |
Скачать цифровую копию
Цифровую копию метрической книги Вязынской церкви 1835 года можно скачать здесь.