Тест таблиц
Материал из Генеалогическая база Вилейского уезда
Полная версия (без шапки, потому то такую шапку сложно редактировать)
МК-1900 Вяз.ц. | 1 | - | 01.01.1900 | 02.01.1900 | Матчицъ | Василий | Шилко | Григорий | Васильев | Макрина | Романова | Савчиц | Иван | Давыдов | Мороз | Ефросинья | Климова | |||
МК-1900 Вяз.ц. | 2 | - | 01.01.1900 | 02.01.1900 | Ярмоличь | Василий | Мороз | Николай | Григорьев | Елисавета | Григорьева | Липский | Онуфрий | Вуколов | Сухая | Павла | Дмитриевна | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 1 | 01.01.1900 | 06.01.1900 | Кобузи | Александра | Кривошей | Никита | Филиппов | Анна | Емельянова | Кривошей | Филипп | Романов | Мороз | Александра | Лидреева | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 2 | 02.01.1900 | 06.01.1900 | Рыдьковичи | Ольга | Жолнерович | Федор | Григорьев | Мария | Федорова | Жолнерович | Сергей | Фомин | ||||||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 3 | 03.01.1900 | 06.01.1900 | Рыдьковичи | Пелагея | Жолнерович | Федор | Григорьев | Мария | Федорова | |||||||||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 4 | 10.01.1900 | 15.01.1900 | Кирекъ | София | Циндоевицкий | Северал | Павлов | Анна | Димитриева | Мандрикъ | Герасим | Андреев | ||||||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 5 | 08.01.1900 | 15.01.1900 | Бояры | Ксения | Бусловский | Яков | Адамов | Ольга | Станиславова | Судникович | Филипп | Степанов | Судникович | Феодора | Игнатьева | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 6 | 09.01.1900 | 15.01.1900 | Кобузи | Павла | Кривоший | Филипп | Романов | Стефанида | Лазарева | Игнатович | Илья | Исидоров | Судникович | Мария | Константиновна | |||
МК-1900 Вяз.ц. | 3 | - | 08.01.1900 | 16.01.1900 | Фалек | Иван | Судникович | Кирилл | Флоров | Агриппина | Александрова | Кривоший | Андрей | Иванов | Селявко | Анна | Иванов | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 7 | 13.01.1900 | 16.01.1900 | Матчицъ | Феодар | Лабков | Роман | Павлов | Анастасия | Адамова | Жолнерович | Петр | Семенович | Жолнерович | Феодора | Адамова | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 8 | 01.01.1900 | 16.01.1900 | Березово | Елена | Савчиц | Григорий | Иванов | Ева | Евдокимова | Трофим | Петрович | Дурович | Раиса | Ивановна | ||||
МК-1900 Вяз.ц. | 4 | - | 18.01.1900 | 19.01.1900 | Колодчино | Николай | Петрусевич | Иван | Семенов | Елисавета | Казимирова | Сонич | Косьма | Михайлович | Гомо.. | Евдокия | Фомова | |||
МК-1900 Вяз.ц. | 5 | - | 18.01.1900 | 20.01.1900 | Фалек | Григорий | Селявко | Франц | Матвеев | Мария | Антонова | Судникович | Франц | Степанович | Устиновичь | Мария | Максимовна | |||
МК-1900 Вяз.ц. | 6 | - | 16.01.1900 | 22.01.1900 | Кобузи | Антоний | Кривоший | Максим | Кононов | Евфросинья | Иванова | Жолнерович | Григорий | Юстинов | Жолнерович | Христина | Ивановна | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 9 | 16.01.1900 | 22.01.1900 | Матчицъ | Ольга | Гирднок | Михаил | Миронов | Татьяна | Семенова | Жолнерович | Филипп | |||||||
МК-1900 Вяз.ц. | 7 | - | 23.01.1900 | 29.01.1900 | Озерцо | Игнатий | Селявко | Семен | Иванов | Феодора | Григорьева | Дурович | Осип | Григорьев | Дурович | Елисавета | Яковлева | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 10 | 10.01.1900 | 29.01.1900 | Быстрицкой, Минской губ. Новогр. у. | Евгения | Наумович | Константин | Иванов | Екатерина | Людвикова | Лущик | Татьяна | Федорова | ||||||
МК-1900 Вяз.ц. | 8 | - | 25.01.1900 | 31.01.1900 | Вязынь | Иван | Филистович | Матвей | Ильин | Агафья | Львова | Климёнок | Иван | Степанов | Норейко | Мария | Адамова | |||
МК-1900 Вяз.ц. | 9 | - | 23.01.1900 | 05.02.1900 | Житнево | отец - католик | Иван | Грукович | Михаил | Романов | Анна | Казимирова | Ягелло | Фома | Степаноа | Янущёнок | Варвара | Осипова | ||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 11 | 01.02.1900 | 05.02.1900 | Бояры | Анна | Устинович | Харитон | Григорьев | Екатерина | Семенова | Климёнок | Василий | Иванов | Кравченок | Анна | Семенова | |||
МК-1900 Вяз.ц. | - | 12 | 10.02.1900 | 12.02.1900 | Колодчино | Анастасия | Савчиц | Кондратий | Кононов | Александра | Павлова | Норейко | Павел | Никитич | Гомолко | Елена | Константиновна | |||
Без некоторых ячеек
1 | 01.01.1900 | 02.01.1900 | Матчицъ | Василий | Шилко | Григорий Васильев | Макрина Романова | Савчиц Иван Давыдов | Мороз Ефросинья Климова | |
2 | 01.01.1900 | 02.01.1900 | Ярмоличь | Василий | Мороз | Николай Григорьев | Елисавета Григорьева | Липский Онуфрий Вуколов | Сухая Павла Дмитриевна | |
3 | 01.01.1900 | 06.01.1900 | Кобузи | Александра | Кривошей | Никита Филиппов (католик) | Анна Емельянова | Кривошей Филипп Романов | Мороз Александра Лидреева | |